Jogadores em transmissão: 183
| Nome | ||
|---|---|---|
| Fofoqueira (Master Sorcerer - Level 409) | 5 |
|
| Francysz (Elite Knight - Level 826) | 3 |
|
| Marfins Lokos (Knight - Level 424) | 1 |
|
| Lucy Viper (Druid - Level 464) | 0 |
|
| Lavrans Svendsen (Druid - Level 257) | 0 |
|
| Oakley Gear (Royal Paladin - Level 1004) | 0 |
|
| Cavaleiro Da Noite (Elite Knight - Level 270) | 0 |
|
| Supremo Killer (Royal Paladin - Level 548) | 0 |
|
| Zielsko Pallcie (Paladin - Level 489) | 0 |
|
| Ovana Bolada (Paladin - Level 415) | 0 |
|
| Kudev (Royal Paladin - Level 549) | 0 |
|
| Audi Quattro (Paladin - Level 255) | 0 |
|
| Mo Zovos (Elite Knight - Level 392) | 0 |
|
| Lord Zyroh (Elite Knight - Level 1028) | 0 |
|
| King Aewulf (Elder Druid - Level 758) | 0 |
|
| Xupam Lou (Elder Druid - Level 498) | 0 |
|
| King Aegon (Elite Knight - Level 780) | 0 |
|
| Denver Dooley (Royal Paladin - Level 926) | 0 |
|
| Kina Cinc (Monk - Level 260) | 0 |
|
| Lady Of Chaos (Elite Knight - Level 570) | 0 |
|
| Vurraz (Elite Knight - Level 649) | 0 |
|
| Zeh Druiid (Druid - Level 413) | 0 |
|
| Gunnar Vinking (Elite Knight - Level 777) | 0 |
|
| Chupando Halles (Elite Knight - Level 363) | 0 |
|
| Angellot (Sorcerer - Level 441) | 0 |
|
| Refx Nexus (Paladin - Level 394) | 0 |
|
| Mortimer Sable (Elite Knight - Level 1208) | 0 |
|
| Whookarez (Paladin - Level 390) | 0 |
|
| Chaeyeon (Knight - Level 398) | 0 |
|
| Camaron De La Isla (Elite Knight - Level 352) | 0 |
|
| Wilson Rp (Royal Paladin - Level 547) | 0 |
|
| Sweet-zaphira (Royal Paladin - Level 579) | 0 |
|
| Seiya De Pegassus (Royal Paladin - Level 532) | 0 |
|
| Peloncabelon (Royal Paladin - Level 635) | 0 |
|
| Yahir Saldivarll (Elder Druid - Level 705) | 0 |
|
| Crococraudio (None - Level 215) | 0 |
|
| Fann Loverush (Royal Paladin - Level 538) | 0 |
|
| Latuzera (Royal Paladin - Level 497) | 0 |
|
| Danna Thais (Royal Paladin - Level 1105) | 0 |
|
| Subzeroo (Paladin - Level 473) | 0 |
|
| Kolag (Royal Paladin - Level 467) | 0 |
|
| Elizeu (Master Sorcerer - Level 634) | 0 |
|
| Warszawiacz Ek (Elite Knight - Level 496) | 0 |
|
| Florasz (Royal Paladin - Level 852) | 0 |
|
| Hodja Kethal (Paladin - Level 432) | 0 |
|
| Socaminha (Elite Knight - Level 849) | 0 |
|
| Exuro Vitto (Elder Druid - Level 741) | 0 |
|
| Gnusmas (Elder Druid - Level 589) | 0 |
|
| Dobra Emka (Master Sorcerer - Level 480) | 0 |
|
| Danna Pirigosa (Elder Druid - Level 621) | 0 |
|
| Temyduz (Royal Paladin - Level 772) | 0 |
|
| Renata Pirigosa (Royal Paladin - Level 589) | 0 |
|
| Nandasz (Elite Knight - Level 822) | 0 |
|
| Bewitching Cyprian (Master Sorcerer - Level 2212) | 0 |
|
| Socao De Qualidade (Exalted Monk - Level 910) | 0 |
|
| Blackbloce (Master Sorcerer - Level 465) | 0 |
|
| Javi Ek (Elder Druid - Level 470) | 0 |
|
| Edgar Ross (Royal Paladin - Level 918) | 0 |
|
| Evelyn Lovexp (Royal Paladin - Level 599) | 0 |
|
| Temiduz (Elite Knight - Level 766) | 0 |
|
| Nihsn Ek (Paladin - Level 468) | 0 |
|
| Los Ojo Se Me Aguara (Druid - Level 456) | 0 |
|
| Emperror Kimin (Elite Knight - Level 896) | 0 |
|
| Eunaogostodegato (Elite Knight - Level 301) | 0 |
|
| Bloodvayne (Master Sorcerer - Level 1364) | 0 |
|
| Demonic Malandro (Master Sorcerer - Level 992) | 0 |
|
| Sir Malex (Master Sorcerer - Level 1029) | 0 |
|
| Fadynha (Elder Druid - Level 1081) | 0 |
|
| Mar Pirigosa (Elite Knight - Level 550) | 0 |
|
| Lord Wepaid (Sorcerer - Level 170) | 0 |
|
| Shevschenko (Master Sorcerer - Level 626) | 0 |
|
| Rasgakuh (Royal Paladin - Level 1755) | 2 |
|
| Elf Smith (Royal Paladin - Level 911) | 1 |
|
| Error On (Royal Paladin - Level 2761) | 1 |
|
| Pingola Invencivel (Elite Knight - Level 1845) | 1 |
|
| Leo Modewaar (Master Sorcerer - Level 2008) | 1 |
|
| Emerssy Rp (Royal Paladin - Level 603) | 1 |
|
| Tropa Du Bruxo (Elder Druid - Level 1156) | 1 |
|
| Cato (Elite Knight - Level 1445) | 1 |
|
| Obed Edon (Royal Paladin - Level 611) | 1 |
|
| Kyka (Elite Knight - Level 1387) | 1 |
|
| Bloqueador (Master Sorcerer - Level 2984) | 1 |
|
| Jhin Kraner (Royal Paladin - Level 429) | 0 |
|
| Dopamiina (Elite Knight - Level 1084) | 0 |
|
| Deus Jow (Elder Druid - Level 2133) | 0 |
|
| Skellmlk (Royal Paladin - Level 923) | 0 |
|
| Sushii Sashimi (Elite Knight - Level 1121) | 0 |
|
| Marretadinha (Elite Knight - Level 1056) | 0 |
|
| Baranthor (Elite Knight - Level 567) | 0 |
|
| Don Shirley (Elite Knight - Level 820) | 0 |
|
| Sr Warp (Elite Knight - Level 678) | 0 |
|
| Hiten (Elite Knight - Level 50) | 0 |
|
| Chip Travado (Elite Knight - Level 501) | 0 |
|
| Olha Faca (Elite Knight - Level 736) | 0 |
|
| Yourock (Elite Knight - Level 1022) | 0 |
|
| Bloco Notas (Elite Knight - Level 826) | 0 |
|
| Chef Do Po (Elite Knight - Level 529) | 0 |
|
| Gaslight (Elite Knight - Level 831) | 0 |
|
| Roocador (Elite Knight - Level 685) | 0 |
|
| Spin Preta (Elite Knight - Level 815) | 0 |
|
| Sertao Ice (Elite Knight - Level 834) | 0 |
|
| Bigatonto (Elite Knight - Level 497) | 0 |
|
| Ablazeachoo (Royal Paladin - Level 329) | 0 |
|
| Shaman Sup (Elite Knight - Level 941) | 0 |
|
| Pejelagarto (Elder Druid - Level 1932) | 0 |
|
| Nicknames (Elite Knight - Level 473) | 0 |
|
| Helena Show (Elite Knight - Level 810) | 0 |
|
| Akkeerman (Elder Druid - Level 2872) | 0 |
|
| Flowex (Elite Knight - Level 803) | 0 |
|
| Riki Xin (Elite Knight - Level 916) | 0 |
|
| Kalamity Janny (Elite Knight - Level 862) | 0 |
|
| Eryndhal (Elite Knight - Level 465) | 0 |
|
| Fortificado (Elite Knight - Level 1017) | 0 |
|
| Alfa Central (Elite Knight - Level 989) | 0 |
|
| Berserker Bjorn (Elite Knight - Level 1020) | 0 |
|
| Joao Das Coves (Elite Knight - Level 1083) | 0 |
|
| Brokenshamanic (Elite Knight - Level 960) | 0 |
|
| Deende (Elite Knight - Level 687) | 0 |
|
| Ze Cata (Elite Knight - Level 803) | 0 |
|
| Ek Machadao (Elite Knight - Level 1016) | 0 |
|
| Danger Line (Elite Knight - Level 1042) | 0 |
|
| Eksinger (Elite Knight - Level 1053) | 0 |
|
| Dr Zara (Elite Knight - Level 891) | 0 |
|
| Kekashi (Royal Paladin - Level 1796) | 0 |
|
| Menozin (Elite Knight - Level 1035) | 0 |
|
| Lasthit (Elite Knight - Level 1039) | 0 |
|
| Jilo Com Pimenta (Elite Knight - Level 664) | 0 |
|
| Ms Celestial (Master Sorcerer - Level 1707) | 0 |
|
| Keldorium (Elite Knight - Level 468) | 0 |
|
| Coin Facil (Elite Knight - Level 582) | 0 |
|
| Bacteria Thoo (Elder Druid - Level 355) | 0 |
|
| Testarosa (Royal Paladin - Level 363) | 0 |
|
| Tropa Do Sabio (Elite Knight - Level 747) | 0 |
|
| Largaado (Elite Knight - Level 742) | 0 |
|
| Bloker Of Loko (Elite Knight - Level 823) | 0 |
|
| Marcalone (Elite Knight - Level 536) | 0 |
|
| Bruxo Redfeet (Elite Knight - Level 555) | 0 |
|
| Ex Pboteiro (Elite Knight - Level 451) | 0 |
|
| Indapsoa (Royal Paladin - Level 468) | 0 |
|
| Catastro (Elite Knight - Level 436) | 0 |
|
| Galo Briga (Elite Knight - Level 1489) | 0 |
|
| Don Frijola (Elite Knight - Level 519) | 0 |
|
| Slayer Sniper (Royal Paladin - Level 656) | 0 |
|
| Slayer Darth (Royal Paladin - Level 771) | 0 |
|
| Ze Do Agro (Elite Knight - Level 680) | 0 |
|
| Yiakala (Sorcerer - Level 306) | 0 |
|
| Kenziofchili (Royal Paladin - Level 341) | 0 |
|
| Kuetheodore (Royal Paladin - Level 311) | 0 |
|
| Jet Black (Elite Knight - Level 1009) | 0 |
|
| Crevisa (Elite Knight - Level 796) | 0 |
|
| Navan (Elite Knight - Level 1100) | 0 |
|
| Ikalrapor (Master Sorcerer - Level 369) | 0 |
|
| Huro (Elite Knight - Level 319) | 0 |
|
| Vampsklaa (Royal Paladin - Level 315) | 0 |
|
| Ducato Axe (Elite Knight - Level 753) | 0 |
|
| Pai Nxza (Royal Paladin - Level 1755) | 0 |
|
| Dash Two (Master Sorcerer - Level 809) | 0 |
|
| Inconveniente (Elite Knight - Level 772) | 0 |
|
| Dash Three (Elder Druid - Level 820) | 0 |
|
| Worf Crusher (Royal Paladin - Level 543) | 0 |
|
| Dash One (Elite Knight - Level 808) | 0 |
|
| Balneario Camburiu (Elite Knight - Level 987) | 0 |
|
| Hellwarrior (Elite Knight - Level 1344) | 0 |
|
| Cautivefz (Elite Knight - Level 495) | 0 |
|
| Super-sonic (Elder Druid - Level 1159) | 0 |
|
| Millionaire Charlie (Elite Knight - Level 554) | 0 |
|
| Acai De Domingo (Elite Knight - Level 509) | 0 |
|
| Perguntouu (Elite Knight - Level 812) | 0 |
|
| Valkzire (Elite Knight - Level 486) | 0 |
|
| Fla Nelinha (Elite Knight - Level 1004) | 0 |
|
| Zaidy Looka (Elite Knight - Level 871) | 0 |
|
| Bambito (Royal Paladin - Level 445) | 0 |
|
| Core Isete (Elite Knight - Level 670) | 0 |
|
| Kika Amba (Elite Knight - Level 753) | 0 |
|
| Di Que Eres Mi Puta (Royal Paladin - Level 1255) | 0 |
|
| Ms Charlovers (Master Sorcerer - Level 1039) | 0 |
|
| Acrannus (Royal Paladin - Level 633) | 0 |
|
| Diiaochan (Elite Knight - Level 786) | 0 |
|
| Yena (Elite Knight - Level 806) | 0 |
|
| Brutossauro (Elite Knight - Level 1006) | 0 |
|
| Caasca Grossa (Elite Knight - Level 1092) | 0 |
|
| Soy Tu Secretaria (Master Sorcerer - Level 367) | 0 |
|
| Likcaks (Elite Knight - Level 785) | 0 |
|
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.