|
13.08.2025, 13:32:50 | Fuzil De Assalto no level 604 para Sonrojame, Mr Camilo e Dofamingo. |
|
13.08.2025, 13:31:51 | Tomei Bbox no level 302 para Gnomevil. |
|
13.08.2025, 13:30:53 | Chacal no level 729 para a draken warmaster e a draken spellweaver. |
|
13.08.2025, 13:30:38 | Soqueriaumnomegrande no level 602 para a draken warmaster e a draken spellweaver. |
|
13.08.2025, 13:30:19 | Jride no level 110 para Vashresamun, a scorpion, a banshee e a magicthrower. |
|
13.08.2025, 13:30:15 | Cerberou no level 444 para Tchauu, Soul Makerzek, La Puuti, Sorcerezek e Elite Loot. |
|
13.08.2025, 13:29:50 | Golden Xtz no level 346 para Mrshimaha. |
|
13.08.2025, 13:29:43 | Prolapsus Retalis no level 274 para Mrshimaha. |
|
13.08.2025, 13:29:20 | Djangoo Liivre no level 353 para a werehyaena. |
|
13.08.2025, 13:28:49 | Gaato Paladin no level 301 para a lost berserker, a magma crawler e Weeper. |
|
13.08.2025, 13:27:33 | Vailinrabar no level 341 para a manticore, an adult goanna, a young goanna, Ceara Power, a feral sphinx e a cobra. |
|
13.08.2025, 13:25:22 | Ezio Kenway no level 142 para Zythor Of Skys e Mr Hackler. |
|
13.08.2025, 13:25:08 | Srsaiphazin no level 292 para a Sparkion, an orc spearman, an insect swarm, a breach brood, an orc warrior, an orc shaman e an orc. |
|
13.08.2025, 13:21:47 | Cabra Makabra Ms no level 678 para a black sphinx acolyte, a skeleton elite warrior, a burning gladiator e a priestess of the wild sun. |
|
13.08.2025, 13:20:48 | Rk Do Dany no level 313 para a sphinx, a crypt warden e Mr Hackler. |
|
13.08.2025, 13:20:45 | Boltada Reta no level 594 para a skeleton elite warrior, Lucy Kushinada, a black sphinx acolyte, a priestess of the wild sun, Master Priestess of the Sun, a follower of the master priestess, Ryota Miyagi e a burning gladiator. |
|
13.08.2025, 13:20:41 | Pvp Roxx no level 317 para Lucy Kushinada, a priestess of the wild sun, a black sphinx acolyte e a burning gladiator. |
|
13.08.2025, 13:18:37 | Hood Rich no level 651 para a crypt warden e a sphinx. |
|
13.08.2025, 13:17:59 | Neto On Aurera no level 299 para a behemoth. |
|
13.08.2025, 13:17:55 | Orter Madl no level 201 para a lamassu. |
|
13.08.2025, 13:16:38 | Pvp Roxx no level 318 para a skeleton elite warrior, a black sphinx acolyte, a priestess of the wild sun e a burning gladiator. |
|
13.08.2025, 13:16:26 | Eldowogus Taylisrez no level 652 para a roten golem, a mould phantom, Medo Cruel, a branchy crawler e a malicious soul. |
|
13.08.2025, 13:15:44 | Eddy Druid no level 262 para Om Shanti e Tata Evil. |
|
13.08.2025, 13:15:00 | Kamikazie no level 770 para a gorger inferniarch, a broodrider inferniarch, Danihino e a sineater inferniarch. |
|
13.08.2025, 13:13:58 | Leme Dead no level 292 para a sea serpent. |
|
13.08.2025, 13:12:28 | Kywaskythw no level 741 para Kosllov, Anthony Copperfield e Aethereon. |
|
13.08.2025, 13:10:31 | Blessowa no level 30 para Mr Hackler. |
|
13.08.2025, 13:10:17 | Blessowa no level 30 para Mr Hackler. |
|
13.08.2025, 13:07:45 | Mellark no level 754 para Brudny Szwab, Boss Is My Home, Call Me Zloty, Rura Denta e Duszonka Ede. |
|
13.08.2025, 13:07:25 | Hito Hito No Mi no level 184 para a werehyaena. |
|
13.08.2025, 13:06:40 | Masterpks no level 18 para a wolf. |
|
13.08.2025, 13:06:13 | My Sweet Girl no level 423 para a lost berserker, Weeper e a magma crawler. |
|
13.08.2025, 13:06:05 | Capitao Mama Rola no level 538 para a guzzlemaw, a frazzlemaw, a silencer e Jet Lee. |
|
13.08.2025, 13:05:39 | Overluck no level 332 para Mrshimaha. |
|
13.08.2025, 13:05:19 | Escravo Das Drogas no level 1150 para a sorcerer's apparition, Caipirin, a druid's apparition, a many faces, Lilex Nato, a distorted phantom e a monk's apparition. |
|
13.08.2025, 13:05:14 | Pattolino no level 308 para Mrshimaha, a deepling scout, a deepling spellsinger, a deepling warrior e a deepling guard. |
|
13.08.2025, 13:03:07 | Blessowa no level 8 para Eddy Druid. |
|
13.08.2025, 13:02:42 | Fabim De Glock no level 265 para a deepling spellsinger, Mrshimaha e a deepling warrior. |
|
13.08.2025, 13:02:34 | Leona Grandex no level 29 para Eddy Druid. |
|
13.08.2025, 13:02:29 | Siete Siete no level 316 para Boltada Reta, a sphinx e a crypt warden. |
|
13.08.2025, 13:02:26 | Prolapsus Retalis no level 275 para Mrshimaha. |
|
13.08.2025, 13:02:15 | Beum Thor no level 413 para a frazzlemaw. |
|
13.08.2025, 13:02:11 | Mello Vivendo no level 346 para Male Masculino, Bi Bergamasch, a hydra e a medusa. |
|
13.08.2025, 13:02:06 | Sir Wood no level 469 para Deathstrike, a hideous fungus, a humongous fungus e Bate Parado. |
|
13.08.2025, 13:01:33 | Sio Da Vida no level 275 para Mrshimaha. |
|
13.08.2025, 13:01:28 | Leona Grandex no level 26 para Eddy Druid e a rotworm. |
|
13.08.2025, 13:00:53 | Trotelonge no level 345 para Sixonenine, Ed Meleeys, Trigon Earth, Proxocker, Vergelio e Counterfire. |
|
13.08.2025, 13:00:49 | Leona Grandex no level 25 para Eddy Druid. |
|
13.08.2025, 13:00:29 | Coronel Sanz no level 1043 para Pribizinho, Dark Reach, Slow Down, Ytaxy, Erre Pedro, Steveejobs e Slappy. |
|
13.08.2025, 13:00:19 | Jalhambipawl no level 471 para a crypt warden, Boltada Reta e a sphinx. |
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.